Se jugó el 2do partido correspondiente a cada serie, y en el caso de Black River – Tango, se tuvo que disputar un 3er partido (en forma de alargue de 2 tiempos de 5 minutos).
Todos los resultados de los partidos fueron:
| Equipo | Goles | | Goles | Equipo |
| Independiente | 5 | - | 13 | Sarmiento |
| Progreso | 8 | - | 9 | Sporting |
| R. Avenida | 8 | - | 6 | Milan |
| Black River | 3 | - | 6 | Tango Club |
Resultados 3 Partido (alargue)
| Equipo | Goles | | Goles | Equipo |
| Black River | 1 | - | 2 | Tango Club |
SERIE
| Equipo | | Equipo | ||
| Tango Club | 2 | - | 1 | Black River |
| Milan | 0 | - | 2 | R. Avenida |
| Sporting | 2 | - | 0 | Progreso |
| Sarmiento | 2 | - | 0 | Independiente |

No hay comentarios.:
Publicar un comentario